主要功能:物流搬运、码垛、包装、机床上下料、装配
| 机器人型号 Robot model | M-410iC | ||
| 轴数 Controlled axes | 4 | ||
| 最大运动半径 Max. reach | 3143mm | ||
| 最大负载 Max. load capacity at wrist | 185kg | ||
| 运动范围 Motion range | J1 回转 | +360°至-360° | |
| J2 立臂 | +144°至-144° | ||
| J3横臂 | +136°至-136° | ||
| J4腕 | - | ||
| J5腕摆 | - | ||
| J6腕传 | +720°至-720° | ||
| 最大运动速度 Max. speed | J1 | 140°/s | |
| J2 | 140°/s | ||
| J3 | 140°/s | ||
| J4 | - | ||
| J5 | - | ||
| J6 | 305°/s | ||
| 重复精度 Repeatability | 0.5mm | ||
| 机械本体重量 Mechanical unit mass | 1330kg | ||
| 安装方式 Installation method | 落地式 | ||
| 防护等级 Protection grade | - | ||
| 底座尺寸 Base size | - | ||
| 机器人高度 Robot height | - | ||
| 使用环境 Environmental Science | 温度 Temperature | +5℃至+55℃ | |
| 湿度 Humidity | ≤95% | ||
散热风扇自动化生产线,键盘剪刀组装机,定子浸锡测试插板一体机,液压风扇组装线,BB结构风扇组装线,电子压床,LED灯丝支架铆压机,微型马达组装机











