二维码导航,支持前进、后退、原地360度旋转,回转半径小,定位精度高。
柔性运动控制,最大运行速度可达1.5m/s。
多料箱搬运:支持多个小于50kg货物出入库仓储、搬运等。
智能/独立电源管理:低电量自主充电,免维护锂电池,安全无污染。
多重安全防护:前后激光避障,碰撞条、急停按钮,声音告警等安全防护。
设备状态指示:显示屏、指示灯等显示实时状态信息。
无线网络通信,支持 WIFI 网络通信和无缝漫游,网络覆盖区域无障碍运行。
支持定制:可根据不同应用场景、货箱、货架、使用场地做定制。
| 指标 | 参数 | |
|---|---|---|
| 基本参数 | ||
| 外形尺寸(L*W*H) | 1650*818*2605mm | |
| 最小旋转直径 | 2350mm | |
| 最小离地间隙 | 20mm | |
| 自重 | 450kg | |
| 额定搬运负载 | 50*5kg | |
| 运动性能 | ||
| 运行速度(空载/满载) | 1500/1160 mm/s | |
| 导引定位精度 | ±10mm | |
| 停止角度精度 | ±1° | |
| 停止位置精度 | ±10mm | |
| 执行机构 | ||
| 料箱尺寸(L*W*H) | 400~600*400*100~310mm | |
| 货架层数 | 5 | |
| 每层货架载能力 | 50kg | |
| 额定举升负载 | 50kg | |
| 最大举升高度 | 2145mm | |
| 最小举升高度 | 280mm | |
| 外部货架最低高度 | 290mm | |
| 起升速度,空载/满载 | 500/450 mm/s | |
| 下降速度,空载/满载 | 500/450 mm/s | |
| 升降停止精度 | ±3mm | |
| 叉取方式 | 旋转夹抱式 | |
| 伸缩叉速度,空载/满载 | 1000 /500 mm/s | |
| 伸缩叉停止精度 | ±2mm | |
| 最大旋转速度 | 120°/s | |
| 旋转停止角度精度 | ±0.1° | |
| 电池相关 | ||
| 额定电压 | 48V | |
| 容量 | 30Ah | |
| 充电循环次数 | 完全充放电1500 | |
| 额定工况运行时间 | 6~8h | |
| 充电时间 | 完全放电后充电时长≤1.5h | |
| 安全防护 | ||
| 激光避障 | 前/后置激光避障 | |
| 碰撞条检测 | 前碰撞条检测 | |
| 急停按钮 | 前/侧面急停按钮 | |
| 声音告警 | 具备 |










