无线网络通信,支持 WIFI 网络通信和无缝漫游,网络覆盖区域无障碍运行。
自主开发先进全向型叉车,最高可支持1000mm提升高度,叉取式搬运货物,支持800*1200、1000*1200mm标准托盘。
激光slam导航,定位精度高。
柔性运动控制,专利驱动设计,全向运动,零转弯半径,最大运行速度1m/s。
智能/独立电源管理,低电量自主充电,免维护锂电池,安全无污染。
标准托盘搬运,支持额定不小于1000kg货物提升、搬运、下放等。
设备状态指示,显示屏、指示灯等显示实时状态信息。
| 指标 | 参数 | |
|---|---|---|
| 基本参数 | ||
| 外形尺寸(L*W*H) | 1480 * 890 * 1900mm | |
| 荷载中心距(mm) | 600mm | |
| 自重 | 300kg | |
| 最大搬运货物质量 | 1000kg | |
| 标准门架最大提升高度 | 1000mm | |
| 最小离地间隙 | 25mm | |
| 适用托盘尺寸 | 1200*1000mm、800*1200mm | |
| 运动性能 | ||
| 行走速度(满载/空载) | 1000/1200 mm/s | |
| 运动特性 | 全向运动,前进/后退/侧移 | |
| 行走精度 | ±10mm | |
| 重复定位精度 | ±5mm | |
| 提叉速度(负载/空载) | 100/100 mm/s | |
| 转弯半径 | 0(支持绕车体中心旋转) | |
| 最小通道宽度(空车) | 1600mm | |
| 电池相关 | ||
| 电池额定电压 | 48V | |
| 电池容量 | 24Ah | |
| 充电循环次数 | 完全充放电2000次 | |
| 额定工况下工作时间 | 6~8h | |
| 充电时间 | 完全放电后充电时长≤1.5h | |
| 安全防护 | ||
| 最小通道宽度(800*1200托盘) | 1700mm | |
| 激光避障 | 全向区域安全激光 | |
| 碰撞条检测 | 车体包围碰撞条检测 | |
| 托盘到位检测 | 具备 | |
| 叉齿检测 | 非接触式检测+碰撞检测 | |
| 急停按钮 | 左右急停按钮 | |
| 声光报警 | 具备 | |
| 货物检测 | 具备载货检测功能 |










