最大限度。分辨率 0.2 μm
重复精度 ±1 μm
状态 LED 显示
读取距离≤0.4 mm
坚固的金属外壳
| 特征 | 技术数据 | 附加信息 |
|---|---|---|
| 住房 | 锌压铸 / 铝 | M 设计:铝制前盖 |
锌压铸 | ZM设计 | |
| 传感器/波段读取距离 | 0.1 … 0.4 毫米 | O,我参考信号 |
| 0.1 … 0.2 毫米 | RB参考信号 | |
| 电缆护套 | 适合拖链使用的 PUR | 6、8线ø5 -0.4 mm |
| 电缆弯曲半径 | 5x 电缆直径 | 静止的 |
| 7.5 倍电缆直径 | 动态的 | |
| 电缆使用寿命 | > 500 万次循环 | 在以下测试条件下: 行驶范围 4.5 m 行驶速度 3 m/s 加速度 5 m/s 2 环境温度 20 °C ±5 °C |
| 行驶速度 Vmax [m/s] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 分辨率 [µm] | 0.2 | 0.64 | 0.32 | 0.16 | 0.08 |
| 1 | 3.20 | 1.60 | 0.80 | 0.40 | |
| 2 | 6.40 | 3.20 | 1.60 | 0.80 | |
| 5 | 16.00 | 8.00 | 4.00 | 2.00 | |
| 脉冲间隔 [μs] | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | |
| 计数频率 [kHz] | 1000.00 | 500.00 | 250.00 | 125.00 | |
| 特征 | 技术数据 | 附加信息 |
|---|---|---|
| 工作电压 | 6.5 … 30 V 直流 | 反极性保护 |
| 4.75 … 6 V 直流 | 无反极性保护 | |
| 目前的消费 | <25 毫安 | 卸载 |
| 输出电路 | LD (RS422) | |
| 输出信号 | A、/A、B、/B、I、/I 或 R、/R | |
| 输出信号电平高 | >2.5V | |
| 输出信号电平低 | <0.5 伏 | |
| 潜伏 | 1.5 微秒 | |
| 参考信号脉宽 | 1 或 4 个增量 | |
| 实时性要求 | 速度比例信号输出 | |
| 连接类型 | 开放式电缆端 | |
插头连接器 | 7/8极 | |
| D-Sub | 9极 |









