| STH100S系列 | ||||||||
| J1轴 | J2轴 | J3轴 | R轴 | |||||
| 轴规格 | 臂长(mm) | STH100S-600 | STH100S-800 | STH100S-1000 | 400 | 200 | - | |
| 200 | 400 | 600 | ||||||
| 旋转范围(度) | 140 | 140 | - | 360 | ||||
| -140 | -140 | -360 | ||||||
| 电机名称 | 意大利RRRobotica | 意大利RRRobotica | 意大利RRRobotica | 意大利RRRobotica | ||||
| 马达输出 | 750W(AC) | 600W(AC) | 400W(AC) | 200W(AC) | ||||
| 减速机构 | 减速机 | 谐波齿轮驱动 | 谐波齿轮驱动 | - | 谐波齿轮驱动 | |||
| 传导方式 | 马达与减速机 | 直联 | - | 同步带轮联接 | ||||
| 减速机与输出 | 直联 | |||||||
| 反复定位精度(X,Y,Z:mm)(r:度) | ±0.02 | ±0.03 | ±0.02 | |||||
| 最高速度(x,y,z:mm/sec)(r:度/sec) | 230 | 368 | 512 | 452 | ||||
| 最大搬运重量(kg) | 10KG | |||||||
| 标准周期时间:1KG可搬运时(sec) | 0.6秒 | |||||||
| R轴允许惯性力矩(KGm2) | 0.18 | |||||||
| 输入(IN)输出(OUT) | 0.2*20 | |||||||
| 用户配管(外进) | Φ6*3 | |||||||
| 机器人线缆长度(m) | 标准:3 选配:5 | |||||||
| 主机重量(KG) | 46 | 48 | 50 | - | ||||
| 动作限位设定 | 1.硬限制 | |||||||







