双向潜伏式AGV技术参数:
| 本体机种 | 双向潜伏式AGV |
| 外观尺寸 | L2250*W400*H280(mm)可定制 |
| 控制方式 | PLC可编程控制器 |
| 导航方式 | 磁条导引 |
| 走行方向 | 前进后退,左右横移转弯,分岔 |
| 通讯功能 | 无线通讯(可选) |
| 驱动方式 | 差速驱动 |
| 驱动电源 | DC24V、DC48V |
| 驱动升降方式 | 手动升降/电动升降 |
| 载重能力 | 100、300、500、1000KG(可定制) |
| 走行速度 | 0-45m/分速度(或定制) |
| 转弯半径 | 最小可达800mm(路线铺设半径) |
| 导航精度 | ±10mm |
| 工作方式 | 24小时 |
| 爬坡能力 | 3-5度 |
| 停止精度 | ±10mm |
| 充电方式 | 手动充电(可选自动充电) |
| 蓄电池 | 免维护充电电池,连续放电次数>500次 |
| 安全感应范围 | ±3m,可调,紧急制动距离小于20mm |
| 人机交互 | 采用触摸屏人机交互,可方便设置参数,设置站点以及报警示。 |
| 使用环境 | 室内温度:0~40度,相对湿度:40%~80% |
| 安全防护 | 激光障碍物检测传感器+机械防撞机构双重防护 |
| 设计寿命 | >10年 |







