| 全向前移式堆高AGV | ||
| 型号 | JQD10 | |
| 基本参数 | 外形尺寸L*D*H(mm) | 2055*1840*3460 |
| 载荷中心距(mm) | 500 | |
| 轴距(mm) | 1070 | |
| 前/后轮距(mm) | 1410/1410 | |
| 额定载荷(kg) | 1000 | |
| 导航方式 | 激光导航 | |
| 操作形式 | 手动、自动 | |
| 货叉尺寸(mm) | 1070*110*45 | |
| 前移距(mm) | 600 | |
| 车体自重(kg) | 3250 | |
| 标准起升高度(mm) | 3000 | |
| 最大起升高度(mm) | 8000(可定制) | |
| 安全性能 | 激光避障 | 区域安全激光 |
| 碰撞条检测 | 车头半包围碰撞条检测 | |
| 托盘到位检测 | 具备 | |
| 叉齿检测 | 叉齿红外传感器检测 | |
| 急停按钮 | 左右急停按钮 | |
| 声光报警 | 具备 | |
| 货物检测 | 具备 | |
| 运动性能 | 最大行走速度(满载/空载)(m/s) | 0.8/1 |
| 最大起升速度(满载/空载)(mm/s) | 60/80 | |
| 最大下降速度(满载/空载)(mm/s) | 40/50 | |
| 最小转弯半径(mm) | 1637 | |
| 停止精度(mm) | ±10 | |
| 行驶&旋转能力 | 四向行驶、360°原地旋转 | |
| 动力锂电池性能 | 电池额定电压(V) | 24 |
| 电池容量(Ah) | 260 | |
| 充电循环次数(n) | 1500 | |
| 一次充电额定工况下工作时间(h) | 4-6 | |
| 充电时间(h) | 2-3 | |
| 充电板安装方式 | 侧面两电极 | |
| 充电方式 | 自动充电 | |
















