| 外型尺寸 | 长4600mm*宽2200mm*高2650mm/长11700mm*宽2200mm*高2650mm |
| 物料规格 | 7”8mm |
| 储存容量 | 7400-22000盘/台(7”8mm计算) |
| 存取时间 | 8~18秒/盘 |
| 工业电脑 | Advantech AIMB-501G2(Intel i5-2400/4G/500GB) |
| 扫码模块 | Basler Aca3800-10GM + Computar M1620-MPW2 |
| 电源 | 3ψ 220V 50Hz |
| 静电防护 | 1. 防静电处理材质储位,表面阻值106-1011Ω |
| 2. 设备外部结构接地,设备内部电源接地 | |
| 温度湿度监测 | 1. 监测范围:温度-40~100℃,湿度0~100%RH |
| 2. 监测精度:温度±0.5℃,湿度±5%RH | |
| 功能配置 | 1. 料盘视觉辨识模块 |
| 2. 料盘变形监测模块 | |
| 3. 不断电系统 | |
| 4. 温度湿度监测模块 |







