| 项目 | HC | |
| X1 | ||
| 尺寸 (长×宽×高) | 1280×700×730mm | |
| 负载台板尺寸(长×宽) | 865×600mm | |
| 重量 | 450kg | |
| 使用环境 | 环境温度 | 5℃至40℃ |
| 环境湿度 | 5%至95 %(无结露) | |
| 运行环境 | 仅限室内使用,无过多灰尘,无腐蚀性气体 | |
| 防护等级 | IP20 | |
| 洁净等级 | 无/ Class6 / Class5 | |
| 越障高度 | 10mm | |
| 过缝宽度 | 30mm | |
| 爬坡能力 | 3°/ 5° | |
| 导航方式 | SLAM | |
| 路径规划 | 虚拟循迹/自主规划 | |
| 驱动方式 | 差速 | |
| 最大载荷 | 300kg | |
| 离地间隙 | 25mm | |
| 移动性能 | 导航速度 | 前进1m/s,后退1m/s,转弯0.3m/s |
| 最大自旋速度 | 60°/s | |
| 定位精度 | ±10mm位置精度,±1°角度精度 | |
| 自旋半径 | 690mm | |
| 转弯半径 | 默认设置500mm | |
| 行走通道宽度 | Min800mm | |
| 回转通道宽度 | Min1100mm | |
| 电源 | 电池 | DC 48 V |
| 容量 | 标称容量72Ah | |
| 充电方式 | 手动快换/自动换电/在线充电 | |








