产品命名规则:I800/I500的I表示拣选产品,数字800/500表示负载重量(kg),R表示连杆结构,S表示丝杠结构,IND中的I表示红外避障,相对应的是L(激光避障),N表示常温,相对应的是L(低温),D表示国内,相对应的是E(海外版),海外版符合海外认证,电机带抱闸,国内版默认不带抱闸,V5.1表示产品的版本号。
规则参数
| 外形尺寸 | 940*690*280mm |
| 自重 | 170kg |
| 举升最大负载 | 500kg |
| 最大举升高度 | 60mm |
| 最小举升时间 | 10s |
| 最大运行速度 | 空载2m/s,满载1.5m/s |
| 最大旋转速度 | 90°/2s,180°/3s |
| 坡面最大角度 | 1.5°(坡度3%) |
| 停止精度 | <10mm |
| 驱动方式 | 双轮差速驱动 |
| 导航方式 | 惯性+二维码视觉导航 |
| 供电方式 | 锂离子电池,DC50.4V(典型值),38.5Ah |
| 电池寿命 | 满充满放>2000循环 |
| 充电方式 | 自动充电 |
| 运行时间 | 充电10分钟,工作2~3小时 *支持用户自定义充电时间及运行时间 |
| 通信方式 | WIFI,支持双频2.4G/5G,IEEE802.11 b/g/n |
| 远程遥控 | 支持WIFI遥控,支持线控 |








