标准参数
| 序号 | 名称 | 国际单位(代号) | +对比 |
特征
| 1.1 | 品牌 | 中力 | |
| 1.2 | 型号 | XQ1-401 | |
| 1.3 | 动力型式 | 电动 | |
| 1.4 | 操作类型 | 手动/自动 | |
| 1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 4000 |
| 1.7 | 额定牵引力 | F(N) | 600 |
| 1.9 | 轴距 | y (mm) | 975 |
重量
| 2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 800 |
轮胎,底盘
| 3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) | 聚氨酯/聚氨酯 | |
| 3.2 | 驱动轮尺寸(直径×宽度) | Φ230X90 | |
| 3.3 | 承载轮尺寸(直径×宽度) | 2XΦ204X76 |
尺寸
| 4.2.1 | 整体高度 | h15(mm) | 2166 |
| 4.8 | 座椅及站台的高度 | h7 (mm) | 166 |
| 4.9 | 操作位置手柄杆最小/最大高度 | h14 (mm) | 1220 |
| 4.12 | 牵引耦合器高度 | h10(mm) | 188/233/277/322 |
| 4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 1436 |
| 4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 910 |
| 4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1345 |
性能参数
| 5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 5.4/7.2 |
| 5.6 | 最大牵引力,满载/空载 | N | 2000 |
| 5.7 | 坡度,满载/空载 | % | 3/15 |
电动机,动力单元
| 6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 锂电池24/160 |
其他参数
| 10.7 | 噪音等级 | dB (A) | ≤75 |
| 10.15 | 停车精度 | mm | ±10 |
| 10.16 | 导航精度 | mm | ±10 |
| 10.17 | 充电方式 | 自动充电/手动充电 | |
| 10.18 | 续航时间 | h | 6~8 |
| 10.19 | 充放电次数 | 次 | 2000 |
| 10.22 | 安全提示 | 声光报警 | |
| 10.23 | 安全防护① | 视觉障碍物检测传感器 | |
| 10.24 | 安全防护② | 激光障碍物检测传感器 | |
| 10.25 | 安全防护③ | 机械接触式防撞条 | |
| 10.26 | 安全防护④ | 急停按钮 | |
| 10.29 | 导航方式 | 激光反光板/激光SLAM | |
| 10.30. | 通讯方式 | 5.8GHz 工业级WIFI |















