● 标配 ○ 选配 — 无
| 产品名称 | 微蜂X20 | |
| 导航 | 激光SLAM导航 | ● |
| 激光反光板导航 | ○ | |
| 混合定位(有无反激光+二维码/磁钉/天空) | ○ | |
| 通讯 | 无线Wi-Fi | ● |
| 光通讯 | ○ | |
| 5G | ○ | |
| 基本参数 | 额定负载(kg) | 2000 |
| 转弯半径(mm) | 1315 | |
| 最大支持提升高度(mm) | — | |
| 最大支持提升高度下负载(kg) | 2000 | |
| 自重(kg) | 240 | |
| 外形尺寸LxWxH(mm) | 1600x750x1900 | |
| 运动性能 | 行驶性能 | 前进、后退、转弯 |
| 运行速度(m/s) | 1.38 | |
| 定位精度(mm) | ±10 | |
| 跨沟能力(mm) | ≤30 | |
| 行车安全 | 手动/自动 | ● |
| 偏离路径保护、定位异常保护 | ● | |
| 部件故障保护、通讯故障保护 | ● | |
| 前置避障雷达 | ● | |
| 后退避障 | ● | |
| 3D视觉立体避障 | ● | |
| 牙尖防碰撞检测 | ● | |
| 防撞条 | — | |
| 急停按钮 | ● | |
| 声、光提示 | ● | |
| 示宽灯 | — | |
| HMI人机界面 | ● | |
| 叉臂功能 | 货物有无检测 | ● |
| 货物到位检测 | ● | |
| 电池性能 | 充电方式 | 自动/手动 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂 | |
| 标配容量(Ah) | 30Ah | |
| 放电率/可运行时间(h) | 6h | |
| 充电桩规格 | 48V15A | |
| 视觉功能 | 托盘姿态识别 | ○ |
| 进叉面货物外形检测 | ○ | |
| 称重检测 | — | |
| 条码/RFID识别 | ○ | |













