| 项目 | 参数 | IFM48-1000E3 |
| 基本特征 | 标称电压 | 48V |
| 标称能量 | 4.8KWh | |
| 标称容量 | 100Ah | |
| 类型 | 磷酸铁锂 | |
| 物理特征 | 尺寸(mm) | 19'' 5U |
| 重量 (Kg) | / | |
| 电学特征 | 放电电压(V) | 40~58.4 |
| 充电电压(V) | 57.5~58.4 | |
| 充电电流 (A) | 10(推荐) | |
| 50 (最大电流) | ||
| 放电电流(A) | 20(推荐) | |
| 50 (最大电流) | ||
| 100 (峰值 2S) | ||
| 其他 | 安装 | On the Cabinet |
| 外壳 | 铁箱 | |
| 通讯 | RS232,RS485 | |
| 工作温度(℃) | 0~50 | |
| 储存温度 (℃) | -20~60 | |
| 湿度 | 0~95% RH | |
| 防水等级(IP) | 21 | |
| 海拔 | ≤3000m | |
| 可通过认证 | CB/CE/UN38.3/UL | |
| 使用年限 | ≥8年 (@25℃/77℉) | |
| 循环寿命 | >4500 (@90% DoD @ EOL70%) |








