序号 | 项目 | 单位 | 参数 | |
1 | 额定起重m | kg | 1500 | |
2 | 提升高度 | mm | 1500 | |
3 | 货叉规格 | S X E X L | mm | 33 X 100 X 1070 |
4 | 外形尺寸 | 长度 | mm | 2200 |
宽度 | mm | 1700 | ||
至护顶架高度 | mm | 1910 | ||
5 | 最小转弯半径 | mm | 2200 | |
6 | 轮距(前/后) | mm | 1458 | |
7 | 轴距 | mm | 1572 | |
8 | 离地间隙 | mm | 20 | |
9 | 速度 | 运行(满载) | km/h | 3.6 |
运行(空载) | km/h | 3.6 | ||
上升(满载) | mm/s | 136 | ||
上升(空载) | mm/s | 188 | ||
下降(满载) | mm/s | 115 | ||
下降(空载) | mm/s | 10 | ||
货叉前移(满载) | mm/s | 85 | ||
货叉前移(空载) | mm/s | 85 | ||
货叉后退(满载) | mm/s | 110 | ||
货叉后退(空载) | mm/s | 110 | ||
10 | 爬坡度 | 满载 | % | 2 |
11 | 自重 | kg | 1770 (含电瓶) | |
12 | 轮胎(聚氨酯) | 驱动轮 | φ 230 | |
万向轮 | φ 127 | |||
13 | 电机 | 驱动电机 | kW | 2.2 + 2.2 |
起升电机 | kW | 1.6 | ||
14 | 蓄电池 | 锂电 | V/Ah | 24/400锂电 |
全国统一服务电话(免长途费):400-003-8030 邮箱:sh@china-forklift.com
上海电话:021-54082801 54111400 69830012 传真:021-39251296
上海地址:上海市青浦区康园路399弄10幢47号 邮编:201713
广州电话:020-85201055 85201056
广州地址:广州市天河区龙口东路34号广州龙口科技大厦1407室 邮编:510630