| 工作电压: | 10串36V |
| 容量: | 43Ah |
| 能量: | 1548Wh |
| 额定充电电流: | 8.0Ax2通道 |
| 额定放电电流: | 20A |
| 静态功耗: | <50uA |
| 保护功能: | 过压、欠压、过流、短路、过温、欠温等,以及双重保护功能 |
| 电芯均衡: | 有 |
| 数据功能: | SOC、SOH/循环次数/总放电容量/温度、电压、电流等 |
| 数据记录: | 有 |
| 通信功能: | 远程监控,远程控制,程序升级 |
| 通讯接口: | RS485/RS232/CAN(可选) |
| 接口: | ATX(10pin)+ATX(4pin)x2 |
| 重量: | 9.8kg |
| 机械尺寸: | 220*150*215mm(L*W*H) |
| 工作环境温度-放电: | -10℃~50℃ |
| 工作环境温度-充电 | 0℃~45℃ |
| 标称电压(V) | 串数 | 容量(AH) | 保护 | 通讯接口 | 电量计 |
| 16V | 4S | 4 AH - 40 AH | 保护 | SMBUS | √ |
| 24V | 7S | 4 AH - 60 AH | 保护 + BDU | RS232 | √ |
| 36V | 10S | 4 AH - 60 AH | 保护 + BDU | RS232 | √ |
| 48V | 13S | 8 AH - 100 AH | 保护 + BDU | RS232 | √ |





