| 型号/Type | TN-ACGS-I | TN-ACGL-I | |
| 性能参数 Performance | 额定功率/Rated Power | 200-2000W | 2000-5000W |
| 额定电流/Rated Current | 30 | 60 | |
| 峰值功率/Peak Power | 21W/cell | 42W/cell | |
| 电压范围/Voltage Range | 0.5-0.95V/cell | 0.5-0.95V/cell | |
| 比能量参数 Energy Density | 体积功率密度 /Volumetric power density | 150-330W/L | 280-310W/L |
| 重量功率密度 /Weight Power Density | 140-450W/kg | 420-555W/kg | |
| 工作条件 Operating Conditions | 氢气入口压力/Hydrogen Inlet Pressure | 40-50 | 40-50 |
| 运行环境温度/Operating Temp | -5-40 | -5-40 | |
| 储存环境温度/Storage Temp | -10-40 | -10-40 | |
| 物理参数 Physical | 尺寸/Dimensions(40cell) | 173*196*76 | 173*350*97 |
| 质量/Weight | 2kg | 4kg | |
| 应用 Apply | 优势/Advangtage | 轻量化、体积小 | 高功率、无污染 |
| 应用场景/Applycation Area | 二轮车、无人机 | 备电、观光车 | |














