2023 年 6 月的机器人投资额为 21 亿美元,是 50 轮融资的结果。2023 年 1 月至 2023 年 6 月的机器人投资总额约为 61 亿美元。
2023 年 6 月,由于 51 项投资,机器人资金达到 21 亿美元(见下表 1 或下载表 1)。这使得今年迄今为止机器人行业的投资总额达到约 61 亿美元。
表 :2023 年 6 月机器人资金和投资
公司 | 金额 | 轮 | 国家 | 技术 |
A2科技 | 估计 | 其他 | 马来西亚 | A2Tech 生产移动机器人解决方案,主要关注工业检测。 |
Advanced Navigation | 5,200,000 美元 | 其他 | 澳大利亚 | Advanced Navigation创建了先进的导航系统和机器人技术。 |
Agtonomy | 估计 | 其他 | 美国 | Agtonomy 为农用车辆生产混合自主和远程辅助平台。 |
Aibo | $14,095,426 | A系列 | 中国 | 爱博医疗机器人专注于血管介入手术机器人的研发。 |
Angsa | 2,697,625 美元 | 种子 | 德国 | Angsa Robotics 提供自动收集垃圾的移动机器人。 |
Arbe | 23,000,000 美元 | 其他 | 以色列 | Arbe Robotics 提供用于自动驾驶的实时 4D 成像软件。 |
Augmentus | 估计 | 其他 | 新加坡 | Augmentus 生产无代码机器人编程软件。 |
Aviant | $1,069,747 美元 | 其他 | 挪威 | Aviant 为货物运输提供端到端无人机服务 |
B GARAGE | 20,000,000 美元 | A系列 | 美国 | B GARAGE 是一家用于仓库库存管理的自主无人机和服务公司。 |
Barrett | 2,000,000 美元 | 其他 | 美国 | Barrett Technology 提供一款专为强化运动学习练习和重复而设计的治疗机器人。 |
Blue Atlas | 70,000 美元 | 其他 | 丹麦 | Blue Atlas Robotics 制造海底检查机器人并提供海洋调查解决方案。 |
Cobionix | 2,800,000 美元 | 种子 | 加拿大 | Cobionix 生产自主协作机器人。 |
协作机器人 | 30,000,000 | A系列 | 美国 | 未知 |
ESTAT 驱动 | 10,000 美元 | 其他 | 美国 | ESTAT Actuation 是一家电粘附离合器开发商,其产品使机器人或机器性能更强、价格更实惠。 |
FarmFleet | 550,000 美元 | 预种子 | 乌克兰 | FarmFleet 提供基于无人机的农药和肥料施用解决方案。 |
FERNRIDE | $31,316,885 | A系列 | 德国 | FERNRIDE 提供自主电动卡车运输解决方案。 |
Grasp | 估计 | 其他 | 美国 | Grasp Robotics 正在开发人形机器人,从机械手开始。 |
嘉德农业 | $14,999,973 美元 | 其他 | 美国 | Guardian Agriculture提供先进的作物保护服务。 |
汉特温 | $1,386,654 | 种子 | 中国 | 汉特云是一家智能移动机器人制造商。 |
IdeaForge | $7,300,707 美元 | 其他 | 印度 | IdeaForge 生产用于测绘、安全和监视应用的无人机。 |
Innoplier | 估计 | 种子 | 中国 | Innoplier 生产用于管道检查和维护操作的移动机器人。 |
IONA | 估计 | 预种子 | 英国 | IONA 为低人口密度地区的物流开发零排放自主无人机解决方案。 |
ISYBOT | $3,233,933 美元 | 其他 | 法国 | ISYBOT是协作机器人的设计者和制造商。 |
LandSkyAI | 20万美元 | 种子 | 美国 | LandSkyAI提供多种自主机器人解决方案。 |
Milvus 机器人 | 60万美元 | 其他 | 火鸡 | Milvus Robotics 提供智能、自主移动机器人。 |
Mobileye | 1,617,000,000 美元 | 其他 | 以色列 | Mobileye 生产基于视觉的高级驾驶员辅助系统。 |
MOVE ON | $212,768 | 预种子 | 土耳其 | MOVE ON 生产基于人工智能的农业科技解决方案。 |
Nimbl'bot | 2,155,685 美元 | 种子 | 法国 | Nimbl'bot 生产用于各种任务的蛇形机器人。 |
Novarc | 2,065,000 美元 | 其他 | 加拿大 | Novarc 专注于焊接协作机器人的设计和商业化。 |
Ottonomy | 估计 | 种子 | 美国 | Ottonomy 生产用于室内和室外环境非接触式送货的自主机器人。 |
Paeon | 估计 | 种子 | 美国 | Paeon 是一家开发自适应假肢和自主机器人的机器人公司。 |
Percepto | 67,000,000 美元 | C系列 | 以色列 | Percepto 是一家用于监视和检查的自主无人机技术开发商。 |
Realtime Robotics | 9,500,000 美元 | A系列 | 美国 | Realtime Robotics 开发了一个软件平台,让机器人只需最少的编程即可运行。 |
Renatus | 2,000,000 美元 | 种子 | 日本 | Renatus Robotics 生产自动化仓库系统。 |
ROBO | 估计 | A系列 | 中国 | ROBO Medical是一家医疗机器人研发公司。 |
SAGE | 估计 | 种子 | 中国 | SAGE Intelligence 是商业和工业应用移动机器人的生产商。 |
SentinelSky | 估计 | 种子 | 美国 | SentinelSky 提供急救无人机服务。 |
silana | 估计 | 其他 | 奥地利 | silana 开发了时尚行业生产流程自动化的技术。 |
sliQue | 估计 | 种子 | 美国 | sliQue Robotics 为各个商业领域开发移动机器人和其他技术。 |
Teal Drones | 1,200,000 美元 | 其他 | 美国 | Teal Drones 生产无人机技术。 |
THINK Surgical | 5,000,000 美元 | 其他 | 美国 | THINK Surgical 开发、制造和销售用于骨科手术的机器人手术系统。 |
都灵机器人 | $14,060,149 美元 | A系列 | 中国 | 都灵机器人提供工业机器人自动化及智能系统集成解决方案。 |
联合飞机 | $167,733,638 | D系列 | 中国 | 联合飞机公司专注于无人机和其他设备的研发。 |
X单元 | 40,000,000 美元 | B系列 | 美国 | UnitX 为自动化制造提供深度学习检测系统。 |
Urban Machine | 10,000 美元 | 其他 | 美国 | Urban Machine 生产用于木材回收作业的机器人技术。 |
uWare | $538,033 | 种子 | 比利时 | uWare Robotics 生产自主水下航行器 (AUV)。 |
Virtual Incision | $10,971,230 美元 | 其他 | 美国 | Virtual Incision 开发了一种小型手术机器人支持设备,专注于结肠切除术。 |
视觉航拍 | $307,281 | 种子 | 美国 | Vision Aerial 提供无人机和无人机飞行服务。 |
沃伊格 | 估计 | 其他 | 美国 | Voaige 为机器人应用提供视觉软件。 |
X手术机器人 | 11,500 美元 | 其他 | 美国 | XSurgical Robotics 生产手术机器人。 |
Zikoo | 估计 | A系列 | 中国 |
美国和中国的公司再次获得最多轮次融资,分别为 20 轮和 8 轮(见图 1)。然而,总部位于以色列的公司吸引了最大的投资,其中 16 亿美元流向 Mobileye,这是一家用于驾驶员辅助和自动驾驶应用的视觉传感器制造商。同样,总部位于以色列的 Percepto 是一家用于监视和检查的自主无人机技术开发商,吸引了 6700 万美元的 C 轮融资。
无人机、无人机技术和分析服务提供商继续吸引投资界的关注。其他例子包括 United Aircraft(1.68 亿美元)、B GARAGE(2000 万美元)和 ideaForge(700 万美元)。手术机器人开发商及其支持技术也继续获得大量融资。例如,Aibo Medical Robot 获得了 1400 万美元的 A 轮投资,而 Virtual Incision 和 THINK Surgical 分别获得了 1090 万美元和 500 万美元的投资。
图 1:2023 年 6 月按国家划分的机器人投资
2023 年 6 月的机器人投资是非典型的,因为大多数资金都属于“其他”投资,这是一个笼统的投资描述,不包括企业在首次公开募股之前经历的典型融资阶段(例如种子轮和系列融资) A、B、C、D 和 E 资金)。Mobileye 的 IPO 后第二轮融资扭曲了 2023 年 6 月的业绩。
图 2:2023 年 6 月按投资类型划分的机器人融资金额
图3:2023年6月机器人融资金额(按投资数量和金额划分)
2025-04-21 12:14
2025-04-21 12:11
2025-04-18 08:54
2025-04-18 08:53
2025-04-17 08:16
2025-04-17 08:13
2025-04-16 10:55
2025-04-16 08:50
2025-04-14 14:57
2025-04-14 14:53