近日,美国科技媒体《机器人商业评论》(Robotics Business Review)近日公布全球50家机器人创新奖获奖(RBR50)获得者(公司和组织),中国仅极智嘉(Geek++)入围。 美国位居榜首,有42家。瑞典2家入围。加拿大、德国/荷兰、新西兰、澳大利亚、丹麦各1家入围。
该媒声称,过去近十年来,《机器人商业评论》一直在发布RBR50年度创新榜单,以表彰那些具有远见卓识的组织及其富有创造力的公司。他们认为,RBR50奖已经全球范围内广为人知,也是衡量机器人行业增长的关键指标。
RBR50机器人创新奖是针对以下几类创新而颁发的:
商业与管理–旨在提高公司之商业地位,促进机器人行业发展或使社会受益的计划或措施的创新。
技术与服务–可能对市场或整个机器人行业产生积极影响的新的商业解决方案的创新。
应用与市场–为特定行业的所新开发的应用程序,可以提供有价值的,提供进入新市场的机会或通过现有方法来提高性能(例如通过提高生产率,提高质量或降低成本)的创新。
对于机器人行业而言,创新之重要性和影响力前所未有。在多种创新决定因素(技术、消费和市场规模)共同作用下,机器人行业被整体加速从而实现令人瞩目的增长。为此,RBR50奖在2020年度顺势而扩大,以各种方式表彰这些机器人技术创新的公司和组织。榜单如下:
公司 | 国家 | 创新类别 | 创新子类别 |
6 River Systems Inc. | 美国 | 商业与管理创新 | 领导地位 |
ABB | 瑞典 | 商业与管理创新 | 领导地位 |
ARM Institute | 美国 | 商业与管理创新 | 领导地位 |
AutoGuide Mobile Robots | 美国 | 商业与管理创新 | 社会公益 |
Bossa Nova Robotics | 美国 | 商业与管理创新 | 市场参与 |
Built Robotics | 美国 | 商业与管理创新 | 领导地位 |
Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) | 澳大利亚 | 商业与管理创新 | 领导地位 |
Geekplus Technology Co. | 中国 | 商业与管理创新 | 领导地位 |
Harmonic Drive LLC | 美国 | 商业与管理创新 | 领导地位 |
iRobot Corporation | 美国 | 商业与管理创新 | 领导地位 |
MassRobotics | 美国 | 商业与管理创新 | 商业模式 |
maxon precision motors | 美国 | 商业与管理创新 | 市场参与 |
Silicon Valley Robotics | 美国 | 商业与管理创新 | 市场参与 |
Waymo | 美国 | 商业与管理创新 | 市场参与 |
Worcester Polytechnic Institute (WPI) | 美国 | 商业与管理创新 | 市场参与 |
AMP Robotics | 美国 | 应用与市场创新 | 其他 |
Blue Ocean Robotics ApS | 丹麦 | 应用与市场创新 | 医疗保健/康复 |
Diligent Robotics Inc. | 美国 | 应用与市场创新 | 医疗保健/康复 |
Energy Robotics & ExRobotics BV | 德国 /荷兰 | 应用与市场创新 | 能源 |
Exyn Technologies Inc. | 美国 | 应用与市场创新 | 采矿/采石 |
Fetch Robotics | 美国 | 应用与市场创新 | 产品 |
Gatik | 美国 | 应用与市场创新 | 运输 |
Locus Robotics | 美国 | 应用与市场创新 | 物流 |
New Scale Robotics | 美国 | 应用与市场创新 | 制造业 |
Nuro | 美国 | 应用与市场创新 | 运输 |
Robotics Plus Ltd. | 新西兰 | 应用与市场创新 | 林业 |
ACEINNA Inc. | 美国 | 技术与服务创新 | 产品 |
Advanced Motion Controls Inc. | 美国 | 技术与服务创新 | 产品 |
Agility Robotics | 美国 | 技术与服务创新 | 产品 |
Apex.AI Inc. | 美国 | 技术与服务创新 | 产品 |
Boston Dynamics | 美国 | 技术与服务创新 | 产品 |
Cruise LLC | 美国 | 技术与服务创新 | 产品 |
FAULHABER MICROMO LLC | 美国 | 技术与服务创新 | 产品 |
Formant Inc. | 美国 | 技术与服务创新 | 产品 |
Intel | 美国 | 技术与服务创新 | 产品 |
Kinova Inc. | 加拿大 | 技术与服务创新 | 产品 |
Microsoft | 美国 | 技术与服务创新 | 产品 |
NVIDIA Corp. | 美国 | 技术与服务创新 | 产品 |
OnRobot | 美国 | 技术与服务创新 | 产品 |
Sarcos Corp. | 美国 | 技术与服务创新 | 产品 |
SCHUNK GmbH | 美国 | 技术与服务创新 | 产品 |
Sense Photonics | 美国 | 技术与服务创新 | 产品 |
Sevensense Robotics AG | 瑞典 | 技术与服务创新 | 产品 |
SICK AG | 美国 | 技术与服务创新 | 产品 |
Soft Robotics Inc. | 美国 | 技术与服务创新 | 产品 |
Universal Robots A/S | 美国 | 技术与服务创新 | 产品 |
Vecna Robotics Inc. | 美国 | 技术与服务创新 | 产品 |
Veo Robotics Inc. | 美国 | 技术与服务创新 | 产品 |
Waypoint Robotics Inc. | 美国 | 技术与服务创新 | 产品 |
Yaskawa Motoman | 美国 | 技术与服务创新 | 产品 |
中国AGV网(www.chinaagv.com)点评:
当今美国佬无疑还是全球最具创新力的霸主,紧跟其后的是欧洲和中国。中国的科技猿和程序猿们不必妄自菲薄,借鉴和欣赏是最重要的!同时我们建议当埋头苦干,修炼中国古老之哲学:要想“飞龙在天”,必做长久之“潜龙在渊”的功夫。
2025-04-24 15:08
2025-04-21 12:14
2025-04-21 12:11
2025-04-18 08:54
2025-04-18 08:53
2025-04-17 08:16
2025-04-17 08:13
2025-04-16 10:55
2025-04-16 08:50
2025-04-14 14:57