记者获悉,3月20日,科学技术部高技术研究发展中心发布关于国家重点研发计划“智能机器人”重点专项2018年度项目安排公示的通知,对“智能机器人”重点专项2018年度拟立项的项目信息进行了公示,共50个项目入选。其中,第49个项目“面向电商的无人化柔性仓储物流机器人系统及应用示范”是此次入选的全部50个项目中唯一一个仓储物流领域的智能机器人专项。据悉,该项目以浙江菜鸟供应链管理有限公司为牵头单位,哈尔滨工业大学、浙江大学、北京航空航天大学、北京理工大学等4家国内顶级院校,未来机器人(深圳)有限公司、沈阳新松机器人自动化股份有限公司、上海快仓智能科技有限公司、浙江国自机器人技术有限公司等4家国内物流科技翘楚企业,共9家单位参与。哈尔滨工业大学(深圳)教授、未来机器人(深圳)有限公司董事长刘云辉担任该项目负责人。
表: 国家重点研发计划“智能机器人”重点专项拟立项的2018年度项目公示清单
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目牵头 承担单位 | 项目 负责人 | 中央财政经费(万元) | 项目实施周期(年) |
1 | 2018YFB1304500 | 仿灵长类高机动运动机器人 | 北京理工大学 | 黄强 | 944 | 3 |
2 | 2018YFB1304600 | 新型变构型机器人机构设计理论与技术研究 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 刘金国 | 887 | 3 |
3 | 2018YFB1304700 | 机器人仿生感知与驱动技术 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 王文学 | 930 | 3 |
4 | 2018YFB1304800 | 机器人新型高可靠精密减速器 | 重庆大学 | 李俊阳 | 880 | 3 |
5 | 2018YFB1304900 | 微纳操作机器人关键技术与系统 | 南开大学 | 赵新 | 937 | 3 |
6 | 2018YFB1305000 | 基于视觉的机器人环境建模与定位导航 | 同济大学 | 刘春 | 897 | 3 |
7 | 2018YFB1305100 | 人-机器人智能融合技术 | 中国人民解放军国防科技大学 | 胡德文 | 847 | 3 |
8 | 2018YFB1305200 | 多模态融合的机器人自然交互 | 湖南大学 | 李树涛 | 908.93 | 3 |
9 | 2018YFB1305300 | 人机互助型冗余灵巧作业机器人关键技术与应用验证 | 北京理工大学 | 蒋志宏 | 903 | 3 |
10 | 2018YFB1305400 | 穿戴式外肢体辅助作业机器人 | 哈尔滨工业大学 | 朱延河 | 928 | 3 |
11 | 2018YFB1305500 | 面向机器人应用的激光扫描测距仪关键技术研发与推广应用 | 深圳市速腾聚创科技有限公司 | 朱晓蕊 | 450 | 3 |
12 | 2018YFB1305600 | 机器人用智能六维力和触觉传感器关键技术及产业化 | 南京神源生智能科技有限公司 | 戴振东 | 462 | 3 |
13 | 2018YFB1305700 | 面向工业机器人的快速高精度三维视觉测量技术与系统 | 西安航天时代精密机电有限公司 | 尚俊云 | 467.5 | 3 |
14 | 2018YFB1305800 | 面向服务机器人的三维视觉传感器研发及产业化应用 | 深圳奥比中光科技有限公司 | 黄源浩 | 479 | 3 |
15 | 2018YFB1305900 | 工业机器人中间件关键技术及应用平台研发 | 江苏杰瑞科技集团有限责任公司 | 张小刚 | 910 | 3 |
16 | 2018YFB1306000 | 工业机器人云平台 | 阿里云计算有限公司 | 刘旭东 | 869 | 3 |
17 | 2018YFB1306100 | 工业机器人智能故障诊断及健康评估系统 | 西安交通大学 | 雷亚国 | 841 | 3 |
18 | 2018YFB1306200 | 工业机器人整机性能提升与验证 | 华南理工大学 | 汤勇 | 1350 | 3 |
19 | 2018YFB1306300 | 个性化图案智能涂装机器人技术与系统 | 内蒙古第一机械集团有限公司 | 赵文军 | 1313 | 3 |
20 | 2018YFB1306400 | 复杂曲面壁板结构搅拌摩擦焊机器人技术及系统 | 北京卫星制造厂有限公司 | 陈树君 | 1370 | 3 |
21 | 2018YFB1306500 | 面向酿造工艺流程的机器人智能作业系统 | 河北衡水老白干酒业股份有限公司 | 张建华 | 1345 | 3 |
22 | 2018YFB1306600 | 汽车板材机器人激光落料和三维切割系统研发与应用 | 重庆元创汽车整线集成有限公司 | 段书凯 | 1352 | 3 |
23 | 2018YFB1306700 | 全断面掘进机刀盘刀具检测换刀机器人 | 中铁工程装备集团有限公司 | 卓普周 | 1370 | 3 |
24 | 2018YFB1306800 | 大型舱体类复杂薄壁构件多移动机器人协同原位加工技术与系统 | 北京卫星制造厂有限公司 | 刘辛军 | 1357 | 3 |
25 | 2018YFB1306900 | 面向建筑行业典型应用的机器人关键技术与系统 | 上海建工集团股份有限公司 | 李铁军 | 1342 | 3 |
26 | 2018YFB1307000 | 面向半失能老人的辅助机器人技术与系统 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 刘荣 | 926 | 3 |
27 | 2018YFB1307100 | 智慧家庭服务机器人技术与系统 | 青岛海尔智能技术研发有限公司 | 田国会 | 923 | 3 |
28 | 2018YFB1307200 | 具有双向神经通路的智能上肢假肢 | 丹阳假肢厂有限公司 | 姜力 | 909 | 3 |
29 | 2018YFB1307300 | 智能动力下肢假肢系统关键技术研究及应用 | 北京工道风行智能技术有限公司 | 王启宁 | 945 | 3 |
30 | 2018YFB1307400 | 面向电力行业的作业机器人系统研究及应用 | 国网山东省电力公司 | 郭锐 | 1363 | 3 |
31 | 2018YFB1307500 | 高海拔环境科考站辅助值守机器人 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 何玉庆 | 1353 | 3 |
32 | 2018YFB1307600 | 面向脊柱椎板切除手术的机器人系统 | 北京大学第三医院 | 李危石 | 1071 | 3 |
33 | 2018YFB1307700 | 消化内镜微创手术机器人关键技术及系统 | 山东大学 | 左秀丽 | 1082 | 3 |
34 | 2018YFB1307800 | 下肢骨折精准复位手术与量化康复一体化机器人系统 | 天津大学 | 孙涛 | 1341 | 3 |
35 | 2018YFB1307900 | 大型轴类楔横轧制机器人化生产线及其应用示范 | 太原重工轨道交通设备有限公司 | 王宝雨 | 1304 | 3 |
36 | 2018YFB1308000 | 面向五金行业制造的国产机器人系统应用示范 | 埃夫特智能装备股份有限公司 | 程俊 | * | |
37 | 2018YFB1308100 | 面向五金行业制造的国产机器人系统应用示范 | 浙江爱仕达电器股份有限公司 | 黄博 | * | |
38 | 2018YFB1308200 | 面向铸造行业的机器人智能化生产线研制及在航天装备与发动机关键部件制造上的示范应用 | 长沙长泰机器人有限公司 | 李涵雄 | 1321 | 3 |
39 | 2018YFB1308300 | 面向定制式木工家具制造的机器人自动化生产示范线 | 南通跃通数控设备有限公司 | 华长春 | 1385 | 3 |
40 | 2018YFB1308400 | 卫浴陶瓷制造机器人自动化生产示范线 | 江苏汇博机器人技术股份有限公司 | 高会军 | 1401 | 3 |
41 | 2018YFB1308500 | 洁净环境大型玻璃基板智能搬运机器人系统开发及应用示范 | 合肥欣奕华智能机器有限公司 | 王广炎 | 1335 | 3 |
42 | 2018YFB1308600 | 面向智能手机制造的柔性机器人自动化生产线研制及示范应用 | 中兴通讯股份有限公司 | 卢忱 | 1299 | 3 |
43 | 2018YFB1308700 | 面向特钢棒材精整作业的机器人系统 | 石家庄钢铁有限责任公司 | 黄永建 | 1309 | 3 |
44 | 2018YFB1308800 | 面向运动鞋服行业的机器人自动化生产线 | 福建华峰运动用品科技有限公司 | 孙以泽 | 1356 | 3 |
45 | 2018YFB1308900 | 汽车轮毂智能磨抛机器人系统研发及产业化 | 浙江万丰科技开发股份有限公司 | 杨桂林 | 1373 | 3 |
46 | 2018YFB1309000 | 面向有色金属浇铸过程的机器人作业系统 | 株洲天桥起重机股份有限公司 | 方勇纯 | 1342 | 3 |
47 | 2018YFB1309100 | 面向锻造行业机器人自动化生产线 | 连云港杰瑞自动化有限公司 | 单德彬 | 1370 | 3 |
48 | 2018YFB1309200 | 钣金制造机器人自动化生产线集成系统 | 江苏亚威机床股份有限公司 | 冷志斌 | 1366 | 3 |
49 | 2018YFB1309300 | 面向电商的无人化柔性仓储物流机器人系统及应用示范 | 浙江菜鸟供应链管理有限公司 | 刘云辉 | 1341 | 3 |
50 | 2018YFB1309400 | 面向大型立面维护的作业机器人关键技术研究与应用示范 | 洛阳圣瑞智能机器人有限公司 | 张明路 | 1378 | 3 |
工业车辆无人驾驶新兴企业未来机器人(深圳)有限公司将在“智能机器人”重点专项中发挥重要作用
随着我国人口红利的消失以及人口结构的改变,拥有十万亿级市场规模的中国物流业正面临着人力资源短缺和劳务成本上升的严峻考验。在“工业4.0”和《中国制造2025》的背景下,国家宏观层面对物流领域通过引入无人化技术实现降本增效和可持续发展给予了高度重视及大力扶持。因此,能够显著提高生产效率、降低作业成本、优化仓储运营及管理、满足不同物流场景应用需求的智能机器人技术、产品和系统得到了前所未有的关注。
致力于打造全球领先的工业车辆无人驾驶技术平台的未来机器人(深圳)有限公司(简称“未来机器人”)作为中国移动机器人领域的代表企业之一,在重点专项中承担物流机器人控制与感知核心技术的开发,该技术已应用在超过500台物流机器人本体上,完成无人化电商仓库中的自动装卸货车、货物转运、上下货架等重要流程,实现全年7*24小时的无间隙工作。
未来机器人简介
未来机器人成立于2016年2月,由日本东京大学、香港中文大学博士团队联合创办,总部位于深圳市盐田区普洛斯物流园。作为国家高新技术企业,未来机器人拥有一支实力雄厚的研发队伍,公司董事长刘云辉教授现为香港中文大学机器人研究院院长和长江学者,主导公司研发团队构建和研发方向探索。核心研发团队逾50人,毕业于世界一流大学的海归博士6人。凭借行业领先的研发水平,未来机器人先后获得深圳市孔雀计划、香港创新科技基金、佛山市创新人才团队等重点项目支持,累计资助金额超过3000万元。公司于2018年完成A轮融资,投资方为钟鼎资本。
基于自主研发的工业车辆无人驾驶技术平台,未来机器人已开发出应用于工厂、仓库、物流园、机场、码头的四大类工业无人车辆产品并实现大规模量产,其中包括:室内电动仓储式无人叉车、室外电动无人牵引车、室外重载内燃无人牵引车、室外无人港机。2018年全年共计完成了17个项目的实施和验收,绝大部分客户是在电商物流、保税物流、零售物流、汽车物流、快消品制造、汽车制造、家电制造、制药等行业排名前三的头部企业。未来机器人凭借着强大的技术团队,在工业车辆通用运动控制技术、基于语义地图的环境感知技术、云端存储和优化等三个技术领域引领行业的发展。
2019年1月,亚马逊公司与欧洲工业车辆无人驾驶企业Balyo达成投资协议,以逾10亿欧元投后估值持有Balyo 29%的股份。亚马逊多次投资或收购物流机器人企业的举动进一步凸显了该领域巨大的市场空间。目前,国内物流机器人的发展方兴未艾,未来机器人快速的发展态势及强大的核心技术竞争力,前景广阔可期,足以引起资本关注。
2025-04-28 12:37
2025-04-28 12:24
2025-04-24 15:08
2025-04-21 12:14
2025-04-21 12:11
2025-04-18 08:54
2025-04-18 08:53
2025-04-17 08:16
2025-04-17 08:13
2025-04-16 10:55