目前,株式会社大福(简称“大福”)除在日本大阪、东京设立总部、核心生产基地设在滋贺县以外,还在世界26个国家和地区设立了生产和销售网点。今后,公司将一如既往,不断地为创造舒适的生活及社会的发展做贡献。
历史沿革
大福,是作为日本物流行业的先行者一路走来的光辉历程。公司自成立后,近80年来一直以一切为了满足客户需求,支持其他所有产业的发展为己任,为社会提供了大量的大福人未来将承前启后、继往开来;以卓越的产品和服务,在社会发展的舞台上大显身手。
1937-1959 年
1937年 | 公司在大阪市西中央川区成立。 |
---|---|
1957年 | 为丰田汽车车身公司提供第一台链式输送机。 |
1959年 | 为丰田汽车工业公司的首家乘用车制造厂提供链式输送系统日本。 |
1960-1969
1963年 | 生产日本首套保龄球设备。 |
---|---|
1965年 | 生产日本首台自动搬运车。 |
1966年 | 为松下电器产业公司生产首座整体式自动仓库(Rackbuil System)。 |
1969年 | 为日本旭化成工业公司建造日本第一座完全由计算机监控的整体式自动仓库(Rackbuil System)。 |
1970-1979 年
1970年 | 在滋贺县日野町取得约120个专有的建厂用地,筹建工业园区。 |
---|---|
1972年 | 开发出单元拣选式自动仓库(Unit load AS/RS),并提供给藤村铁工所。 |
1973年 | 为宝船低温公司生产第一座自动库(Unit load AS/RS)。 开发出箱箱式自动仓库(Mini load AS/RS)。 |
1975年 | 株式会社康泰克成立。 |
1976年 | 伴随钢带式分拣机成功,并提供给日本平和堂公司。 |
1977年 | 开始生产洗车机。 |
1978年 | 为日本中央大学图书馆生产日本首台图书自动化输送系统。 |
1980-1989
1982年 | 为发那科公司建造了当时世界上最先进的全自动化生产系统(FA)。 |
---|---|
1983年 | 电动单轨输送系统“Ramrun”研究成功。 在美国成立的大福首家境外子公司。 |
1984年 | 半导体制造用FA系统研究成功。 |
1985年 | 在加拿大成立子公司。 |
1986年 | 在成立新加坡子公司。 |
1988年 | 为资生堂公司提供台车式拣选系统。 |
1989年 | 成功的出口驱动输送系统(Flexible Drive System)。 在英国成立的子公司。 |
1990-1999
1991年 | 在成立公司。 |
---|---|
1993年 | 成功尝试出世界首台非接触传送式单轨输送系统。 |
1994年 | 世界最大的物料中心搬运日与物流技术综合展示“新馆”正式对外开放。 成功建成日本第一台节能型自动搬运车。 在马来西亚成立的合资公司。 |
1995年 | 成立子公司。 |
1996年 | 在中国台湾成立子公司。 |
1997年 | 在韩国建立第二家子公司。 |
1999年 | 建成首台抗震自动仓库。 |
2000-2009
2001年 | 韩国半导体生产厂家提供能搬动直径30毫米多晶硅片的自动输送系统。 |
---|---|
2002年 | 在中国成立第一家分公司。 |
2004年 | 开发出世界上运行速度成功,达500米/分钟的箱盒式自动仓库(Mini load AS/RS)。 开发环保型汽车浸渍涂装系统(E-DIP)。 |
2005年 | 堆垛机(主框架)生产台数突破2万台。 在中国成立两家分公司。 在印度成立分公司。 |
2006年 | 开发出单巷道双堆垛机同步型高效箱盒式自动捡拾(Synchronized System)。 |
2007年 | 收购Jervis B. Webb 公司为茂分公司。 |
2008年 | 开发出超高速箱式盒自动收纳——多尔赛思(DUOSYS)。 |
2010-
2010年 | 与缔结合作的Knapp公司建立关系。 将中国的法人公司重组,开创了新的运营体制。 |
---|---|
2011年 | 收购Logan Teleflex公司为 业务分公司。在美国设立统括公司。 开发新型电子标签拣选系统“导航眼(eye-navi)”。 研究出世界上速度的机场行李输送系统——渐进 式行李输送系统(Baggage Tray System) |
2012年 | 收购韩国最大的洗机制造商Hallim Machinery公司。 收购机场租赁设备运维商Elite Line Service公司为旗下公司分公司。 在中国苏州设立分公司。 |
2013年 | 在墨西哥成立分公司。美国物料搬运设备制造商“Wynright”公司加入大福。 |
2014年 | 新西兰的BCS Limited并入大福茂集团。 |
主要经营: | 主营行业: | 自动化系统 自动导向车 | |
企业类型: | 企业单位 | 经营模式: | 产研销综合服务商 自动化系统解决方案集成商 |
成立时间: | 经营地址: | ||
员工人数: | 100-499人 | 注册资本: |